Глобальные версии Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G стали более доступными
Не так давно китайский вендор Xiaomi вывел на мировой рынок мобильные устройства Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G. Следует иметь в виду, что для китайского рынка была выпущена отдельная линейка 11 Pro. Между «глобальной» и «китайской» линейками есть различия.
Сравнение характеристик
Оба смартфона получили 6,67-дюймовый 120-герцовый AMOLED-дисплей, поддерживающий технологию HDR10. Фронтальная камера врезана в него по центру. Яркость дисплея составляет 700 нит. Она может увеличиваться до 1 200 нит.
По дизайну новая серия Note является клоном iPhone 12 и 13 серий.
1 из 3
Аппаратная основа у смартфонов разная, поскольку один из них поддерживает работу в 5G-сетях. Так, Redmi Note 11 Pro комплектуется однокристальной системой Helio G96 от MediaTek и GPU Mali-G57 MC2. SoC производится тайваньской компанией по 12-нм технологии. Смартфон 11 Pro 5G получил чипсет Snapdragon 695 от Qualcomm, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 619.
Емкость ОЗУ-модуля может составлять 6/8 ГБ, а флеш-накопителя — 64/128 ГБ.
В качестве основного модуля тыльной камеры в смартфонах используется 108 МП объектив ISOCELL HM2. Разрешение вспомогательных модулей составляет 8 и 2 ГБ.
Смартфоны комплектуются аккумуляторным блоком на 5 000 мА*ч с поддержкой 67 Вт зарядки. Этого достаточно, чтобы зарядить АКБ до 50% за 1/4 часа.
Сравнение с конкурентами:
Redmi Note 11 Pro 5G |
Redmi Note 11 Pro |
Samsung Galaxy А32 |
realme 9 Pro | |
Презент. | 26 января 2022 | 26 января 2022 | 25 февраля 2022 | не представлен |
Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), стекло сзади | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), стекло сзади | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластик сзади |
Дисплей | Super AMOLED, 120 Гц, HDR10, 700 нит, 1200 нит (пиковая) | Super AMOLED, 120 Гц, HDR10, 700 нит, 1200 нит (пиковая) | Super AMOLED, 90 Гц, 800 нит (HBM) | Super AMOLED, 120 Гц, 430 нит (тип), 1000 нит (пик) |
6,67 дюйма, 107,4 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~86,0 %) | 6,67 дюйма, 107,4 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~86,0 %) | 6,4 дюйма, 98,9 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~84,6 %) | ||
1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~395 ppi) | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~395 ppi) | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~411 ppi) | ||
Стекло Corning Gorilla Glass 5 | Стекло Corning Gorilla Glass 5 | Стекло Corning Gorilla Glass 5 | ||
Платформа | Android 11,
MIUI 13 |
Android 11,
MIUI 13 |
Android 11,
One UI 3.1 |
Android 12,
Realme UI 3.0 |
Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 нм) | Mediatek Helio G96 (12 нм) | Mediatek MT6769V / Helio G80 (12 мм) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 нм) | |
Адрено 619 | Мали-G57 MC2 | Мали-G52 MC2 | Адрено 619 | |
64 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/8 ГБ ОЗУ | 64 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/8 ГБ ОЗУ | 64 ГБ/4 ГБ ОЗУ 128 ГБ/4 ГБ ОЗУ 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/8 ГБ ОЗУ | 128 ГБ/6 ГБ ОЗУ 128 ГБ/8 ГБ ОЗУ | |
Камеры | 108 МП , f/1,9, 26 мм (широкий), 1/1,52 дюйма, 0,7 мкм, двухпиксельный PDAF 8 МП, f/2,2, 118° (сверхширокий) , 2 МП, f/2,4, (макро) | 108 МП , f/1,9, 26 мм (широкий), 1/1,52″, 0,7 мкм, двухпиксельный PDAF 8 МП, f/2,2, 118˚ (сверхширокий) 2 МП, f/2,4, (макро) 2 МП, f/ 2,4, (глубина) | 64 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), PDAF 8 МП, f/2,2, 123˚, (сверхширокий), 1/4,0 дюйма, 1,12 мкм 5 МП, f/2,4, (макро) 5 МП, f/2,4 , (глубина) | 64 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), PDAF 8 МП, f/2,3, 119˚, 16 мм (сверхширокий), 1/4,0 дюйма, 1,12 мкм 2 МП, f/2,4, (глубина) |
СЕЛФИ-КАМЕРА | 16 МП, f/2.4, (широкоугольная) | 16 МП, f/2.4, (широкоугольная) | 20 МП, f/2.2, (широкая) | 16 МП, f/2,5, (широкоугольный), 1/3,0 дюйма, 1,0 мкм |
Звук | стереодинамики | стереодинамики | моно | моно |
ИК-порт | да | да | Нет | Нет |
Особенности | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, компас | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Аккумулятор | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Turbo Быстрая зарядка 67 Вт, 50% за 15 минут, 100% за 42 минуты (по данным производителя) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Turbo Быстрая зарядка 67 Вт, 51% за 15 минут (рекламируется) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Быстрая зарядка 15 Вт | Быстрая зарядка 33 Вт |
Акционное предложение
Невзирая на тот факт, что оба смартфона были представлены производителем недавно, их уже можно приобрести со скидкой на торговой платформе AliExpress. Продавец предлагает 20 тыс. купонов, позволяющих получить скидки (1 тыс. купонов номиналом 10 USD, 8 тыс. купонов номиналом 15 USD и 11 тыс. купонов номиналом 20 USD).
Скидка в $ 15 применяется автоматически, при покупке смартфона Redmi Note 11 Pro. Смартфон будет доступен с 16 февраля по следующим расценкам
- 6/64 ГБ — обычная цена: 299 USD, со скидкой 🔥 264 USD.
- 6/128 ГБ — обычная цена: 329 USD, со скидкой 🔥 314 USD.
- 8/128 ГБ — обычная цена: 349 USD, со скидкой 🔥 334 USD.
Модель Redmi Note 11 Pro 5G предлагается к приобретению по следующим расценкам:
- 6/64 ГБ — обычная цена: 329 USD, со скидкой 🔥 299 USD .
- 6/128 ГБ — обычная цена: 349 USD, со скидкой 🔥 309 USD.
- 8/128 ГБ — обычная цена: 379 USD, со скидкой 🔥 329 USD.
Читайте свежие новости из мира мобильных технологий в Гугл Новостях, Facebook и Twitter, а также подписивайтесь на YouTube-канал и покупайте смартфоны в группе Telegram